| OSL | |
| RANK | CLUB |
| 1 | 信太山駐屯地 |
| 2 | ONCELESTE・C.F. |
| 3 | RIOST OSAKA |
| 4 | ダイキン淀川 |
| 5 | FC阪同隊 |
| 6 | FCミレ |
| 7 | ガンズ・ツー |
| 8 | 北浜リバーサイド |
| PLAYERS | ||||
| POSITION | No. | NAME | GOAL | ASSIST |
| GK | - | 佐々木 亮 Ryo SASAKI | 0 | 0 |
| DF | 2 | 田井 勇輝 Yuki TAI | 0 | 0 |
| MF | 4 | 畠堀 貴秀 Takahide HATAHORI | 0 | 0 |
| MF | 7 | 渡辺 了太 Ryota WATANABE | 1 | 1 |
| DF | 14 | 浅井 克彦 Katsuhiko ASAI | 1 | 1 |
| MF | 15 | 竹本 光希 Mitsuki TAKEMOTO | 1 | 1 |
| DF | 19 | 川畑 拓 Taku KAWABATA | 0 | 1 |
| FW | 20 | 永田 圭佑 Keisuke NAGATA | 3 | 0 |
| MF | 21 | 岡本 慎 Shin OKAMOTO | 0 | 0 |
| MF | 22 | 的場 俊 Shun MATOBA | 0 | 1 |
| MF | 26 | 佐々木 良 Ryo SASAKI | 1 | 0 |
| FW | 27 | 北島 淳孝 Atsunori KITAJIMA | 1 | 1 |
| FW | 43 | 西村 安雄 Yasuo NISHIMURA | 0 | 0 |
| MF | 90 | 増田 滋 Shigeru MASUDA | 1 | 0 |
| MF | - | 杉森 圭太 Keita SUGIMORI | 0 | 0 |
| STAFFS | |
| POSITION | NAME |
| HEAD COACH | 三城 賢介 Kensuke MITSUSHIRO |
| COACH | 狩野 賀亮 Yoshiaki KARINO |
| PHYS. COACH | 田烏 一毅 Kazuki TAGARASU |
| TRAINER | 七種 秀仁 Hidehiro SAIKUSA |
| MANAGER | 岩井 沙織 Saori IWAI |