OSL
1 信太山駐屯地
2 ONCELESTE・C.F.
3 RIOST OSAKA
4 ダイキン淀川
5 FC阪同隊
6 FCミレ
7 ガンズ・ツー
8 北浜リバーサイド
2008 SEASON
GOAL RANKING ASSIST RANKING
1st 永田 圭佑 4pt 1st 北島 淳孝 1pt
2nd 渡辺 了太 1pt 1st 渡辺 了太 1pt
2nd 増田   滋  1pt 1st 浅井 克彦 1pt
2nd 竹本 光希 1pt 1st 的場   俊  1pt
2nd 浅井 克彦 1pt 1st 川畑   拓  1pt
2nd 北島 淳孝 1pt 1st 竹本 光希 1pt
2nd 佐々木 良 1pt 1st 増田   滋  1pt
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
  他0名     他0名  
2007 SEASON
GOAL RANKING ASSIST RANKING
1st 永田 圭佑 30pt 1st 渡辺 了太 14pt
2nd 的場   俊  18pt 2nd 永田 圭佑 10pt
3rd 渡辺 了太 17pt 3rd 的場   俊  9pt
4th 北島 淳孝 11pt 3rd 岡本   慎  7pt
5th 大西 雄己 3pt 5th 田中 秀典 4pt
5th 竹本 光希 3pt 6th 北島 淳孝 3pt
7th 畠堀 貴秀 2pt 7th 濱野 健太 2pt
7th 川畑   拓  2pt 7th 浅井 克彦 2pt
7th 増田   滋  2pt 7th 増田   滋  2pt
10th 岡本   慎  2pt 7th 川畑   拓  2pt
  他6名     他6名  
2006 SEASON
GOAL RANKING ASSIST RANKING
1st 永田 圭佑 24pt 1st 渡辺 了太 7pt
2nd 渡辺 了太 13pt 2nd 永田 圭佑 3pt
3rd 米田 陽介 4pt 2nd 明政 真司 3pt
4th 三木 大吾 3pt 4th 三木 大吾 2pt
5th 明政 真司 2pt 4th 米田 陽介 2pt
5th 的場   俊  2pt 4th 梶原 正裕 2pt
7th 濱野 健太 1pt 4th 的場   俊  2pt
7th 中井   亮  1pt 8th 大西 雄己 1pt
7th 畠堀 貴秀 1pt 8th 宮坂 康一 1pt
7th 水野 利哉 1pt 8th 濱野 健太 1pt
  他1名     他3名