| OSL | |
| RANK | CLUB |
| 1 | 信太山駐屯地 |
| 2 | ONCELESTE・C.F. |
| 3 | RIOST OSAKA |
| 4 | ダイキン淀川 |
| 5 | FC阪同隊 |
| 6 | FCミレ |
| 7 | ガンズ・ツー |
| 8 | 北浜リバーサイド |
| VS ORANGE | ||||
![]() |
||||
| ONCELESTE・C.F. | 5 |
|
1 | ORANGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | 06.08.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUPS | トレーニングマッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GROUND | 尼崎競技場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALF | 20min×4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOAL(ASSIST) | 渡辺、畠堀、渡辺(米田)、明政、渡辺(大西) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMBER CHANGE | 10min 浅井→三木 20min 梶原、鈴木→浅井、宮坂 40min 米田、三木→鈴木、梶原 50min 田井→三木 70min 梶原、三木、宮坂→米田、田井、三城 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COACH'S COMMENT | <1本目>局面でのミスは多かったもののチームとしてサイドを使う意識、 ボールをつなぐ意識は高く見えた。しかしDF面では右サイドを幾度となく破られ失点もした。
MF陣とDF陣との連係に問題がある。 <2〜3本目>攻守ともにコミュニケーションを取ることもなく、最低レベルのプレーばかりだった。 具体的には適当に蹴る→奪われる→崩されるの繰り返し。特筆すべきポイントはなかった。 <4本目>相手の疲労により圧倒的に攻めることができた。3得点したがもっと決定力を高めていく必要がある。 チームとしては3トップ2ボランチに可能性を感じる。 <まとめ>ゲーム中でのコミュニケーションが皆無で個人の意識の低さを感じた。 例えば、「ポスト」なのか「囮」なのかはっきりしないFW陣、どこにパスを出したいのか伝えないMF陣、 危機感のないDF陣、と反省材料の多いゲーム内容だった。ゲーム後の渡辺、三木両選手の言葉で皆の意識が高まることに期待。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||